| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | กล่องพลาสติก |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
เครื่องฉีดน้ํามันดีเซลคุณภาพดี QSK60
| ปริมาตรเทคนิค | |||||||
| ชื่อแบรนด์ | JZHY | ||||||
| การรับประกัน | 6 เดือน | ||||||
| ชื่อสินค้า | เครื่องฉีดกระสุนรถไฟฟ้า | ||||||
| การใช้งาน | รถบรรทุกดีเซล | ||||||
| สถานที่เกิด | จางซึ | ||||||
| หน้าที่ | การซ่อมใช้ | ||||||
| วัสดุ | เหล็ก | ||||||
| ใช้สําหรับ | การจุดไฟอัตโนมัติ | ||||||
| แพ็คเกจ | กล่องพลาสติก | ||||||
| ชื่อสินค้า | QSK60 | ||||||
![]()
| รุ่นเครื่องฉีดที่ใช้ได้ | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00B J00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | F00BJ60578 | F00BJ60783 | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | กล่องพลาสติก |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
เครื่องฉีดน้ํามันดีเซลคุณภาพดี QSK60
| ปริมาตรเทคนิค | |||||||
| ชื่อแบรนด์ | JZHY | ||||||
| การรับประกัน | 6 เดือน | ||||||
| ชื่อสินค้า | เครื่องฉีดกระสุนรถไฟฟ้า | ||||||
| การใช้งาน | รถบรรทุกดีเซล | ||||||
| สถานที่เกิด | จางซึ | ||||||
| หน้าที่ | การซ่อมใช้ | ||||||
| วัสดุ | เหล็ก | ||||||
| ใช้สําหรับ | การจุดไฟอัตโนมัติ | ||||||
| แพ็คเกจ | กล่องพลาสติก | ||||||
| ชื่อสินค้า | QSK60 | ||||||
![]()
| รุ่นเครื่องฉีดที่ใช้ได้ | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00B J00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | F00BJ60578 | F00BJ60783 | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()