![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | Wood Density Board |
Delivery period: | 7-10 Days |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,Western Union |
Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
JZ-326B ความดันสูง Common Rail Pizeo ไดเซล 4 ปิน Injector การทดสอบการตรวจสอบ
ฟังก์ชันมาตรฐาน:
ฟังก์ชันทางเลือก:
ปริมาตรเทคนิค | |||||||
ผลิต | 5.5 KW | ||||||
ความเร็ว | 0 - 2700 รอบต่อนาที | ||||||
โหมดควบคุมความเร็ว | เครื่องแปลงความถี่ | ||||||
พลัง | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
ระบบเย็น | ระบบเย็นอากาศ (2 แฟนเรดิเอเตอร์) | ||||||
เซ็นเซอร์ระบายน้ํา | เซ็นเซอร์การไหลของเกียร์ | ||||||
ความดันรถไฟ | 0-2700 บาร์ | ||||||
ความแม่นยําของแรงกดรถไฟ | ± 5 บาร์ | ||||||
ระยะของเซ็นเซอร์ | 0.008-2L/นาที | ||||||
ปริมาณถังน้ํามัน | ความแม่นยําในการกรอง 20 ลิตร: <5μm | ||||||
อุณหภูมิน้ํามัน | 40±2°C | ||||||
ความแม่นยําของกรอง | < 5μm | ||||||
ระดับเสียง | < 85 dB | ||||||
ECU การกระตุ้นภายใน | 0-200 VDC (สูงสุด) | ||||||
ขนาดเครื่อง | 1450*1050*1740 มม. | ||||||
ขนาดของบรรจุ | 1550*1200*1740 มม. | ||||||
น้ําหนักสะสม | 386 กิโลกรัม | ||||||
น้ําหนักรวม | 416 กิโลกรัม |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โชว์แสดง
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | Wood Density Board |
Delivery period: | 7-10 Days |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,Western Union |
Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
JZ-326B ความดันสูง Common Rail Pizeo ไดเซล 4 ปิน Injector การทดสอบการตรวจสอบ
ฟังก์ชันมาตรฐาน:
ฟังก์ชันทางเลือก:
ปริมาตรเทคนิค | |||||||
ผลิต | 5.5 KW | ||||||
ความเร็ว | 0 - 2700 รอบต่อนาที | ||||||
โหมดควบคุมความเร็ว | เครื่องแปลงความถี่ | ||||||
พลัง | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
ระบบเย็น | ระบบเย็นอากาศ (2 แฟนเรดิเอเตอร์) | ||||||
เซ็นเซอร์ระบายน้ํา | เซ็นเซอร์การไหลของเกียร์ | ||||||
ความดันรถไฟ | 0-2700 บาร์ | ||||||
ความแม่นยําของแรงกดรถไฟ | ± 5 บาร์ | ||||||
ระยะของเซ็นเซอร์ | 0.008-2L/นาที | ||||||
ปริมาณถังน้ํามัน | ความแม่นยําในการกรอง 20 ลิตร: <5μm | ||||||
อุณหภูมิน้ํามัน | 40±2°C | ||||||
ความแม่นยําของกรอง | < 5μm | ||||||
ระดับเสียง | < 85 dB | ||||||
ECU การกระตุ้นภายใน | 0-200 VDC (สูงสุด) | ||||||
ขนาดเครื่อง | 1450*1050*1740 มม. | ||||||
ขนาดของบรรจุ | 1550*1200*1740 มม. | ||||||
น้ําหนักสะสม | 386 กิโลกรัม | ||||||
น้ําหนักรวม | 416 กิโลกรัม |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โชว์แสดง