| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | กล่องกล่อง |
| Delivery period: | 7-10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 |
เครื่องทดสอบหัวฉีดดีเซล Common Rail QR1000 พร้อมการสร้างรหัส QR ทดสอบหัวฉีดโซลินอยด์ Piezo
| สภาพ | ใหม่ |
| รุ่น |
เครื่องทดสอบระบบหัวฉีด |
| สี | เขียว |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| การสนับสนุนแบบกำหนดเอง | OEM |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องกระดาษ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ม้านั่งทดสอบ![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | กล่องกล่อง |
| Delivery period: | 7-10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 |
เครื่องทดสอบหัวฉีดดีเซล Common Rail QR1000 พร้อมการสร้างรหัส QR ทดสอบหัวฉีดโซลินอยด์ Piezo
| สภาพ | ใหม่ |
| รุ่น |
เครื่องทดสอบระบบหัวฉีด |
| สี | เขียว |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| การสนับสนุนแบบกำหนดเอง | OEM |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องกระดาษ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ม้านั่งทดสอบ![]()
![]()