| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | แผ่นไม้หนาแน่น |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
JZ-326B เครื่องทดสอบหัวฉีดโซลินอยด์ไฟฟ้า Piezo Common Rail ระดับมืออาชีพ
ฟังก์ชันมาตรฐาน:
ฟังก์ชันเสริม:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||
| หมายเลขรุ่น | 326A | ||||||
| เอาต์พุต | 7.5KW | ||||||
| ความเร็ว | 0 -4000 RPM | ||||||
| พลังงาน | 3 เฟส 4 สาย 380V 50/60HZ | ||||||
| เซ็นเซอร์หัวฉีด | เซ็นเซอร์การไหลแบบเกียร์: 2 ชิ้น | ||||||
| แรงดันราง | 0-2700 บาร์ | ||||||
| ปริมาตรถังดีเซล | 40L ความแม่นยำในการกรอง: 3 µm | ||||||
| อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง | 40±2°C | ||||||
| ขนาดเครื่อง | 1280*990*1700 มม. | ||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1580*1100*1900 มม. | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 500KG | ||||||
| น้ำหนักรวม | 530KG | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| standard packaging: | แผ่นไม้หนาแน่น |
| Delivery period: | 7-10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
JZ-326B เครื่องทดสอบหัวฉีดโซลินอยด์ไฟฟ้า Piezo Common Rail ระดับมืออาชีพ
ฟังก์ชันมาตรฐาน:
ฟังก์ชันเสริม:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||
| หมายเลขรุ่น | 326A | ||||||
| เอาต์พุต | 7.5KW | ||||||
| ความเร็ว | 0 -4000 RPM | ||||||
| พลังงาน | 3 เฟส 4 สาย 380V 50/60HZ | ||||||
| เซ็นเซอร์หัวฉีด | เซ็นเซอร์การไหลแบบเกียร์: 2 ชิ้น | ||||||
| แรงดันราง | 0-2700 บาร์ | ||||||
| ปริมาตรถังดีเซล | 40L ความแม่นยำในการกรอง: 3 µm | ||||||
| อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง | 40±2°C | ||||||
| ขนาดเครื่อง | 1280*990*1700 มม. | ||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1580*1100*1900 มม. | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 500KG | ||||||
| น้ำหนักรวม | 530KG | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()