ขั้นต่ำ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
ข้อมูลสินค้า
ปริมาตรเทคนิค | |
เลขรุ่น | JZ-825PRO |
สี | สีเขียว |
ความถี่ | 50Hz/60Hz |
ความสูงของเครื่องยนต์ | 180 มม. |
ผลิตหลัก | 45kw |
ความเร็ว | 0-4000RPM |
โหมดควบคุมความเร็ว | เครื่องควบคุมความถี่ |
การออกกําลังของมอเตอร์ปั๊ม CR | 5.5kw |
ปริมาณการผลิตของมอเตอร์ไฟฟ้าดีเซล | 0.75kw |
ปั๊มน้ํามันเครื่องยนต์ ผลิตของเครื่องยนต์ | 0.55kw |
ปริมาณการลดน้ํามันในถัง | 370kw |
พาว | 380V AC 3-Phase-4-Wire |
การทําความร้อน/ทําความเย็น | 5P เครื่องปรับอากาศ |
ปริมาณถังน้ํามันดีเซล | 120L การกรอง:3μm |
ปริมาณถังน้ํามันเครื่อง | 40L การกรอง:5μm |
อุณหภูมิน้ํามัน | 40°C±2°C |
น้ําจุ / ปั๊ม | เซ็นเซอร์การไหลของเกียร์ |
หน่วยวัดระบายน้ํา | 0.008-2L/นาที |
การควบคุมความแรงดันกลับ | DC 12V DC 24V |
ECU การกระตุ้นภายใน | 0-200 VDC ((สูงสุด) |
ความดัน CR สูงสุด | 2700Bar |
ความแม่นยําของความดันรถไฟ | ± 5 บาร์ |
ความดันการให้น้ํามันดีเซล | 0-2.5Mpa |
ความดันในการจําหน่ายน้ํามัน | 0-2.5Mpa |
ความถี่ของเครื่องฉีด | 400-6000n/M |
ความกว้างของกระแทก | 100-3000μm |
ขนาดเครื่อง | 2510*1410*1960 มม. |
ขนาดของบรรจุ | 2580*1500*2210 มม. |
น้ําหนักสะสม | 1682 กิโลกรัม |
น้ําหนักรวม | 1934KG |
การทดสอบเครื่องฉีดและปั๊ม
การทดสอบเครื่องฉีด GDi
ฟังก์ชันแบบเลือก
สร้างรหัสแก้ไข
ขั้นต่ำ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
ข้อมูลสินค้า
ปริมาตรเทคนิค | |
เลขรุ่น | JZ-825PRO |
สี | สีเขียว |
ความถี่ | 50Hz/60Hz |
ความสูงของเครื่องยนต์ | 180 มม. |
ผลิตหลัก | 45kw |
ความเร็ว | 0-4000RPM |
โหมดควบคุมความเร็ว | เครื่องควบคุมความถี่ |
การออกกําลังของมอเตอร์ปั๊ม CR | 5.5kw |
ปริมาณการผลิตของมอเตอร์ไฟฟ้าดีเซล | 0.75kw |
ปั๊มน้ํามันเครื่องยนต์ ผลิตของเครื่องยนต์ | 0.55kw |
ปริมาณการลดน้ํามันในถัง | 370kw |
พาว | 380V AC 3-Phase-4-Wire |
การทําความร้อน/ทําความเย็น | 5P เครื่องปรับอากาศ |
ปริมาณถังน้ํามันดีเซล | 120L การกรอง:3μm |
ปริมาณถังน้ํามันเครื่อง | 40L การกรอง:5μm |
อุณหภูมิน้ํามัน | 40°C±2°C |
น้ําจุ / ปั๊ม | เซ็นเซอร์การไหลของเกียร์ |
หน่วยวัดระบายน้ํา | 0.008-2L/นาที |
การควบคุมความแรงดันกลับ | DC 12V DC 24V |
ECU การกระตุ้นภายใน | 0-200 VDC ((สูงสุด) |
ความดัน CR สูงสุด | 2700Bar |
ความแม่นยําของความดันรถไฟ | ± 5 บาร์ |
ความดันการให้น้ํามันดีเซล | 0-2.5Mpa |
ความดันในการจําหน่ายน้ํามัน | 0-2.5Mpa |
ความถี่ของเครื่องฉีด | 400-6000n/M |
ความกว้างของกระแทก | 100-3000μm |
ขนาดเครื่อง | 2510*1410*1960 มม. |
ขนาดของบรรจุ | 2580*1500*2210 มม. |
น้ําหนักสะสม | 1682 กิโลกรัม |
น้ําหนักรวม | 1934KG |
การทดสอบเครื่องฉีดและปั๊ม
การทดสอบเครื่องฉีด GDi
ฟังก์ชันแบบเลือก
สร้างรหัสแก้ไข